Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2738| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | O efeito da escuta diferencial sobre a freqüência do comportamento verbal queixoso |
| Authors: | Oliveira, Carolina Guerreiro Antunes Job de |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Medeiros, Carlos Augusto de |
| Abstract: | O presente estudo teve por objetivo investigar o efeito da escuta diferencial sobre a freqüência dos comportamentos verbais queixosos. O estudo justifica-se em razão da alta freqüência de relatos verbais queixosos emitidos pelos clientes na clínica, fazendo com que o estudo sobre essa temática seja de grande relevância. O método consistiu em comparar as sessões de duas clientes, uma em que o procedimento de escuta diferencial foi aplicado, e outra que não passou por tal procedimento. Foram realizadas cinco sessões de 50 minutos, uma vez por semana. Todas as sessões foram gravadas e transcritas. Os resultados mostraram uma redução das falas consideradas queixosas da cliente que passou por procedimento de escuta diferencial, e um aumento da freqüência de relatos verbais queixosos da cliente que não passou pelo procedimento. Desta forma, os dados demonstram que a freqüência do comportamento verbal queixoso pode vir a ser controlada pelo procedimento de escuta diferencial. |
| Keywords: | Comportamento verbal Escuta diferencial Reforçador condicionado generalizado Queixa Psicoterapia analítico comportamental |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2738 |
| Issue Date: | 27-Nov-2009 |
| Appears in Collections: | PSI - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20511575.pdf | 383.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.