Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3194| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Monitorador de temperatura e umidade do ar |
| Authors: | Peres, André Brandão |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias |
| Abstract: | É de suma importância analisar as condições climáticas ambientais, principalmente, quando se trata de produção animal, vegetal, conservação de acervos bibliotecários e mesmo no cotidiano dos seres vivos, portanto, controle ambiental adequado. O trabalho apresenta e demonstra a construção de um sistema de aquisição automatizada de dados de umidade relativa do ar e temperatura, utilizando-se de microcontrolador de dimensões reduzidas e de baixo custo. As etapas de testes, utilizando situações naturais e artificiais, bem como as metodologias desenvolvidas, apresentaram resultados que permitem concluir que o sistema pode ser utilizado com segurança e precisão no monitoramento de inúmeras condições ambientais. Os dados são apresentados em uma tela de LCD, onde poderá ser colhido, para análise das condições ambientais. |
| Keywords: | Microcontrolador Sensor Temperatura Umidade |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3194 |
| Issue Date: | Jul-2008 |
| Appears in Collections: | ENC - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9970862.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.