Centro Universitário de Brasília - UniCEUB >
ECI - Engenharia civil >
ECI - Monografias >
ECI - Graduação >
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/235/6359
|
Título: | Estudo comparativo de custos de obras de fundações no setor Noroeste de Brasília - DF |
Autor(es): | Lima, Jocinez Nogueira Viana, Cristiano Alves |
Palavras-chave: | Fundações Noroeste Brasília Sondagem SPT Perfil geotécnico Solos Classificação dos solos |
Data do documento: | 29-Abr-2015 |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo a comparação de custos das fundações de obras executadas no setor Noroeste de Brasília - DF. Foram analisadas quatro quadras (107, 108, 108/109 e 109) utilizando-se o método de prospecção SPT, seguido por Sondagem Rotativa. As quadras estão muito próximas. O perfil geotécnico dos solos principal e secundário foi traçado, por técnicos experientes, através da classificação Tátil-visual. Os componentes da mistura foram classificados utilizando-se como base o Sistema Unificado de Classificação dos solos. Foi verificado durante o trabalho uma variação significativa do perfil geotécnico do solo na região, implicando na elevação dos custos das obras das fundações. |
URI: | http://hdl.handle.net/235/6359 |
Aparece nas coleções: | ECI - Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
21027960.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.