Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paldês, Roberto Ávila | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Samara Espírito Santo | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-04-26T13:49:54Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:27Z | - |
dc.date.available | 2013-04-26T13:49:54Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1015 | - |
dc.description.abstract | Para um mercado competitivo como o atual, a ausência de técnicas que conquistem e retenham clientes pode ser fatal para uma empresa. Os desafios do século XXI para as organizações, incluindo os pequenos comerciantes, refletem-se na necessidade de conhecer e atender as necessidades e desejos dos clientes. O marketing estratégico além de oferecer uma visão mais ampla e organizada do mercado alvo para os comerciantes, facilita o desenvolvimento de estratégias de conquista e retenção de clientes baseando se nas ferramentas do Mix de Marketing. Esse artigo tem como objetivo analisar as características das estratégias de marketing utilizadas no comércio alimentício do estacionamento de uma IES do DF. Para alcançar o objetivo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória e qualitativa, no intuito de analisar a utilização ou não do marketing estratégico pelos comerciantes observados. O resultado da pesquisa constatou que os três comerciantes observados efetivamente utilizam as estratégias de marketing, embora de maneira empírica por não possuírem conhecimentos acadêmicos sobre o assunto. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemary Tourinho Pereira (rosemary.pereira@uniceub.br) on 2013-04-26T13:49:54Z No. of bitstreams: 1 20954380.pdf: 358239 bytes, checksum: f5a02a63b104a45390bc732c37b9bc27 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-04-26T13:49:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20954380.pdf: 358239 bytes, checksum: f5a02a63b104a45390bc732c37b9bc27 (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:05:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 362 bytes, checksum: b9e0d9c10d77debde1a5ea963f0e67b4 (MD5) 20954380.pdf: 358239 bytes, checksum: f5a02a63b104a45390bc732c37b9bc27 (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Marketing estratégico | pt_BR |
dc.subject | Marketing tático | pt_BR |
dc.subject | Praça | pt_BR |
dc.subject | Produto | pt_BR |
dc.subject | Promoção | pt_BR |
dc.subject | Preço | pt_BR |
dc.subject | Segmentação | pt_BR |
dc.subject | Posicionamento | pt_BR |
dc.title | As estratégias de marketing utilizadas pelo comércio de rua | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012-06 | en_US |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20954380.pdf | 349.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.