Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dantas, Edmundo Brandão | pt_BR |
dc.contributor.author | Sá, Antônio da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:25Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:08Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T15:10:25Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1548 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho estuda a influência das pesquisas de intenção de voto na eleições do Distrito Federal. Para tanto foi importante fazer uma reflexão sobre os conceitos de marketing, marketing político, marketing eleitoral, pesquisas eleitorais, além de entrevistas com profissionais das áreas de sociologia, psicologia, estatística e dos próprios institutos de pesquisa, bem como pesquisas com o próprio eleitorado de várias cidades do Distrito Federal. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:10:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20171418.pdf.txt: 97924 bytes, checksum: 18e5b26c0c9df624592687b01fe4ee80 (MD5) 20171418.pdf: 236223 bytes, checksum: 46baa6b5722b8d41dc897956ea55f28f (MD5) Previous issue date: 2005-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A influência das pesquisas de intenção de voto nas eleições do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | PUB - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20171418.pdf | 230.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.