Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Regina Célia Xavier | pt_BR |
dc.contributor.author | Perez, Vitor Baravelli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:14:52Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:52Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T15:14:52Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2031 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa aborda o envolvimento e a percepção do público consumidor do hipermercado Extra quanto aos seus programas sociais, em específico a ação de coleta de embalagens para reciclagem denominada “Reciclagem 10 Fome Zero”, a qual trabalha para reduzir o impacto de resíduos no meio ambiente e apóia um programa social do governo federal. A pesquisa se baseia nos princípios de marketing para causas sociais e nas mudanças do contexto de relacionamento entre as organizações e os públicos com que interage, trazendo a tona o conceito de Responsabilidade Social Empresarial e a busca por práticas de desenvolvimento sustentável e consumo consciente. Este é um trabalho exploratório que utiliza método dedutivo em amostra não–probabilística do objeto de pesquisa. As técnicas utilizadas para coleta de dados foram pesquisa bibliográfica e documental, estudo de campo com observação não sistemática e aplicação de questionários estruturados. Por meio destes métodos, podese perceber que os potenciais consumidores do objeto em estudo não são eficazmente informados quanto à política de responsabilidade social e ambiental corporativa da organização. Tal ineficácia de sua comunicação institucional dificulta a consolidação de um posicionamento mercadológico baseado nestes diferenciais, impede que estes valores positivos sejam agregados à imagem da empresa e, conseqüentemente, lhe outorguem ganhos competitivos. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:11:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20468396.pdf.txt: 61355 bytes, checksum: da7c0b35787183b6dd34503072aca8f7 (MD5) 20468396.pdf: 113530 bytes, checksum: f23d0963ff5eff9a0b55e4c24af6701c (MD5) Previous issue date: 2008-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Percepção de valor em bares: hipóteses sobre o consumidor jovem universitário | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | PUB - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20468396.pdf | 110.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.