Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | - |
dc.contributor.author | Souza, Rubens de Lima e | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T13:54:02Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:44Z | - |
dc.date.available | 2012-10-30T13:54:02Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T21:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3174 | - |
dc.description.abstract | O consumo de água em nosso planeta vem crescendo rapidamente com o aumento de renda da população. A preocupação em utilizar melhor esse recurso nunca esteve tão evidente em contrapartida ao gasto. O objetivo deste trabalho é realizar a automação de um chuveiro alimentado a partir de tubulações fria e quente. Esse sistema realizará o controle da temperatura e da vazão e de saída da ducha. Para tanto utilizará sensores de fluxo em temperatura, além de válvula proporcional. Essa automação proporcionará uma economia de tempo e gasto de água no banho e no final informará os dados de consumo: tempo e volume de água gastos. Esse sistema além da automação proposta incentivará o usuário a verificar seu perfil de consumo permitindo uma mudança de atitude que gere mais economia. Espera-se que a tecnologia produzida possa ser incorporada pela população gerando benefícios em relação ao consumo de água e à maneira com ela é tratada no dia-a-dia. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemary Tourinho Pereira (rosemary.pereira@uniceub.br) on 2012-10-30T13:54:02Z No. of bitstreams: 1 21032180.pdf: 3030266 bytes, checksum: c5ac9ed4a641596e49f72e2b0d2acc03 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-10-30T13:54:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21032180.pdf: 3030266 bytes, checksum: c5ac9ed4a641596e49f72e2b0d2acc03 (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T21:03:44Z (GMT). No. of bitstreams: 3 21032180.pdf.txt: 107703 bytes, checksum: 4237584dd7307aefbb0ad1a69246f5b9 (MD5) license.txt: 346 bytes, checksum: 6440c47a50909adf871d5cc0caf0b4f9 (MD5) 21032180.pdf: 3030266 bytes, checksum: c5ac9ed4a641596e49f72e2b0d2acc03 (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Chuveiro | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.title | Automatização de chuveiro com misturador de água quente/fria através de controle de temperatura e vazão da água | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012-06 | en_US |
Appears in Collections: | ENC - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21032180.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.