Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4453| metadata.dc.type: | TCC | 
| Title: | Caracterização das quedas em idosos e sua relação com a mobilidade da coluna lombar e mobilidade funcional dos membros inferiores | 
| Authors: | Cordeiro, Larissa de Lima Cordeiro, Lorena de Lima  | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Márcio de Paula e | 
| Abstract: | O envelhecimento envolve uma série de alterações em todo o organismo, levando a altas incidências de quedas na população idosa, fazendo-se necessário encontrar meios eficazes a fim de preveni-las. Diante disso o presente estudo teve como objetivo verificar se existe relação entre as mobilidades da coluna lombar e dos membros inferiores com as quedas. Para isso foram utilizados os testes de Schober e Time Up and Go para avaliar a mobilidade e um questionário para caracterizar as quedas. Fizeram parte da amostra 45 idosos acima de 62 anos, composta por homens (n=11) e mulheres (n=34), apresentando uma média de idade de 73,1 anos (DP±6,80). Os dados foram analisados estatisticamente através do teste Qui-quadrado com significância de 5% (p<0,05). Porém nenhum resultado mostrou-se significativo. Concluiu-se que entre os idosos do presente estudo as alterações nas mobilidades da coluna lombar e dos membros inferiores não tiveram associação com as quedas. | 
| Keywords: | Idoso Queda Schober TUG  | 
| URI: | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4453 https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4453  | 
| Issue Date: | 2009 | 
| Appears in Collections: | FIS - Graduação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Pronto - Versao Final.pdf | 157.94 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.