Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Mara Cláudia | - |
dc.contributor.author | Puton, Liana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T13:06:10Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T13:46:50Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T13:06:10Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-10-10T13:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4486 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4486 | - |
dc.description.abstract | Qualidade de vida é um conceito de natureza multifatorial que depende de aspectos como, saúde física, saúde psicológica, nível de independência, relações sociais e meio ambiente. O trabalho do bancário vem sendo alterado nas ultimas décadas, promovendo exigências físicas e mentais que acabaram por predispor o trabalho a disfunções orgânicas. Objetivos. Avaliar a qualidade de vida de trabalhadores de uma agência bancária do Distrito Federal. Métodos. Foi realizado um estudo transversal com a aplicação do questionário SF-36 em 18 voluntários, sendo 11 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, funcionários de uma agência bancária do Distrito Federal há pelo menos 1 ano. Os dados coletados foram analisados com a estatística descritiva, de forma global e também comparativa entre homens e mulheres. Resultados. Média de idade da amostra foi 35,16 (±10,25) anos e o tempo de serviço de 9,16 (±10,25) anos. Constatou - se domínios que se destacaram como superiores: capacidade funcional e aspectos emocionais e como inferiores aspectos sociais e dor. Os homens apresentaram melhor qualidade de vida em todos os domínios do SF-36 em relação às mulheres, assim como, demonstraram melhores hábitos e vida. Conclusão. A qualidade de vida mostrou-se alterada, em especial, nos domínios aspectos sociais e dor e nas mulheres. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemary Tourinho Pereira (rosemary.pereira@uniceub.br) on 2013-04-23T13:06:10Z No. of bitstreams: 1 Monografia - Para a banca.pdf: 856060 bytes, checksum: 478aad792aca5ccc2fd69cf8a8eddd1f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-04-23T13:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia - Para a banca.pdf: 856060 bytes, checksum: 478aad792aca5ccc2fd69cf8a8eddd1f (MD5) Previous issue date: 2010-12 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-10-10T13:46:50Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Monografia - Para a banca.pdf.txt: 45990 bytes, checksum: 4b2bf92959b7e0db97fa45fc5024e0c5 (MD5) license.txt: 362 bytes, checksum: b9e0d9c10d77debde1a5ea963f0e67b4 (MD5) Monografia - Para a banca.pdf: 856060 bytes, checksum: 478aad792aca5ccc2fd69cf8a8eddd1f (MD5) Previous issue date: 2010-12 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | SF-36 | pt_BR |
dc.subject | Bancário | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida em trabalhadores de uma agência bancária do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2010-12 | pt_BR |
Appears in Collections: | FIS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Para a banca.pdf | 836 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.