Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, José Antônio Rodrigues do | - |
dc.contributor.author | Costa Neto, Carlos Nogueira da | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-02-13T15:58:09Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:24Z | - |
dc.date.available | 2012-02-13T15:58:09Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.citation | COSTA NETO, Carlos Nogueira da. Estudo de viabilidade econômico financeira para a abertura de uma unidade da Quads Academia. 2011. 26 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2011. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/688 | - |
dc.description.abstract | Estudos realizados pelo Sebrae revelam que 35% da empresas fecham suas portas em menos de um ano de vida. A melhor forma para conseguir manter o negócio estável no mercado é planejar suas ações e prever rendimentos viáveis. Este trabalho tem o intuito de orientar pessoas que tem a intenção de abrir um negócio especialmente na área de academias de ginástica informando as variáveis utilizadas na avaliação de um projeto de investimento. Primeiro foi analisado o porquê de se planejar estrategicamente e projetar financeiramente antes de abrir um negócio ou de buscar investimentos competitivos, após a analise do planejamento estratégico foram mostrados meios de se elaborar um projeto financeiro e a utilização das ferramentas de avaliação. Foi utilizado também no presente trabalho métodos de avaliação de um projeto financeiro-econômico a fim de mostrar como podemos na teoria diminuir os riscos de prejuízo de um projeto de uma empresa. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Reitor João Herculino (biblioteca@uniceub.br) on 2012-02-13T15:58:09Z No. of bitstreams: 1 20550848.pdf: 241357 bytes, checksum: eb98a008803608c78f895b054c10cdac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-02-13T15:58:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20550848.pdf: 241357 bytes, checksum: eb98a008803608c78f895b054c10cdac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:04:24Z (GMT). No. of bitstreams: 3 20550848.pdf.txt: 43237 bytes, checksum: 8e0af4a02221b3df7dcd64f5d7ca6d6d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) 20550848.pdf: 241357 bytes, checksum: eb98a008803608c78f895b054c10cdac (MD5) Previous issue date: 2012-02-13 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Planejar | pt_BR |
dc.subject | Projeto de investimento | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade econômico financeira para a abertura de uma unidade da Quads Academia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2011 | en_US |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20550848.pdf | 235.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.