Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Marcela Leme | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:16:20Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:43Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:16:20Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/766 | - |
dc.description.abstract | Estamos vivendo uma nova era de concorrência e competição dentro de um novo ambiente globalizado. E é nesse cenário que surge o Marketing de Relacionamento, que vai oferecer a resposta para as empresas enfrentarem os novos desafios. Neste trabalho procura-se então, apresentar como o gerenciamento dos clientes transforma o relacionamento, de eficiente para produtivo, melhorando substancialmente o retorno obtido por cliente dentro do Banco ABN AMRO Real S/A. Através do acompanhamento diário da política do Banco Real é possível observar ainda como essa empresa altera seu próprio sistema de marketing, criando novos produtos, usando novas mídias, oferecendo novos serviços, obtendo melhor e mais rápido feedback das informações sobre o comportamento do cliente, para com isso, melhorar a qualidade dos processos operacionais e do atendimento. E é enfatizada também a mudança necessária e irreversível que vem ocorrendo dentro do Banco Real, para que este conheça melhor seu cliente. A idéia utilizada pelo Banco é aperfeiçoar e consolidar o processo de segmentação, conhecendo melhor o cliente, trabalhando para a sua satisfação e fidelização e promovendo um relacionamento que, principalmente se sustente a longo prazo. Contudo, observa-se que muitos dos processos de transformação que ocorrem no Banco estão ainda longe de atingir o padrão esperado. O conjunto de resultados alcançados com a mudança é ainda modesto e muito se tem que avançar. Sendo importante que nesse processo de aprendizado, os funcionários, os clientes, os parceiros e a sociedade em geral, discutam novos valores e apontem riscos e implicações não previstos, para que o Banco Real consiga chegar a obter melhores resultados. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:04:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20121828.pdf.txt: 79381 bytes, checksum: 33e5df7c0e936816faa530e5577d12a4 (MD5) 20121828.pdf: 174401 bytes, checksum: dd2c973f590ac4b2403a9088556227eb (MD5) Previous issue date: 2005-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Marketing de relacionamento como ferramenta para fidelização de clientes no Banco Real | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20121828.pdf | 170.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.