Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Inácio Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Sampaio, Marcus Vinicius Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:19:31Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:48Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:19:31Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/800 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como principal objetivo demonstrar a importância do Marketing ROI, ou seja, da análise dos investimentos realizados com Mídia na Brasil Telecom, e levantar os métodos utilizados pela empresa para avaliar e mensurar os resultados destes investimentos. A partir disso, descrever como ocorre todo o processo, desde o início com a coleta dos dados, o processo de consolidação e análise, e o produto final que demonstra se tais investimentos foram aplicados de forma correta a fim de atingir os objetivos da empresa, relatando a importância do marketing como um todo, das novas tendências do mundo contemporâneo, dos veículos de comunicação e ao final destas etapas, a importância e os métodos da análise e mensuração dos resultados sobre os investimentos feitos em Mídia na Brasil Telecom. Para abordar estes assuntos citados, foram realizadas pesquisas bibliográficas e o método de entrevista semi-estruturada. O fator principal é o resultado obtido com relação à concordância da teoria com algumas das práticas utilizadas pela organização. A relevância deste estudo trata-se da importância de profissionais de marketing de grandes empresas, ou mesmo empresários de suas próprias empresas, de analisar e mensurar de forma adequada os resultados dos investimentos destinados ao Marketing seja focado em uma determinada área, ou no Marketing como um todo. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:04:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20200693.pdf.txt: 53564 bytes, checksum: 31a0088caebb0f70a415365db0acc290 (MD5) 20200693.pdf: 242560 bytes, checksum: c1e9294e2360645f04c1928c5ed47e3f (MD5) Previous issue date: 2008-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Marketing ROI: um estudo de caso na Brasil Telecom | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20200693.pdf | 236.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.