Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Marcos Vinicius Santana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:20:30Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:53Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:20:30Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2009-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/830 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia apresenta os fundamentos do Endomarketing, sua definição, conceito, objetivo e função. Explica as premissas fundamentais do Endomarketing e exibe o composto do Endomarketing. Ainda são ilustradas as leis do Endomarketing e também a implantação, aplicação e perspectivas do Endomarketing. O Endomarketing propõe o acompanhamento dos clientes internos das organizações, buscando seu empenho e conseqüentemente surtindo em resultados para a empresa. O problema da pesquisa é saber se as agências do Banco do Brasil de Brasília/DF tratam o Endomarketing como uma questão importante e o objetivo geral é verificar se estão realmente utilizando o marketing interno. O primeiro objetivo específico é justamente a pesquisa bibliográfica que foi citada inicialmente e assim formando-se o embasamento teórico. O segundo objetivo específico é a pesquisa de campo nestas agências bancárias. E o terceiro objetivo específico da monografia é apresentar os resultados do levantamento correlacionando as teorias. A pesquisa utilizada foi exploratória, com a aplicação de questionários e a realização do levantamento focada em uma amostra aleatória. O questionário foi baseado nas leis do Endomarketing e com ele foi possível analisar a sua utilização na visão dos gestores e liderados das agências bancárias do Banco do Brasil em Brasília/DF. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:04:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20251409.pdf.txt: 73234 bytes, checksum: 11b0cebdf39f41224cec7ba4ac766aff (MD5) 20251409.pdf: 290252 bytes, checksum: b55215cb01f4212b182e31b637235ff7 (MD5) Previous issue date: 2009-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Utilização do endomarketing nas agencias do Banco do Brasil em Brasília/DF | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2009-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20251409.pdf | 283.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.