Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Cadais, Michel dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:42Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:18Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:22:42Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Cadais, Michel dos Santos. Gestão ambiental: um estudo da Petrobras S/A 2007. 62 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle//123456789/963 | - |
dc.description.abstract | A pressão da sociedade sobre a responsabilidade social das organizações está aumentando proporcionalmente as consequências do descuido do meio ambiente. A ideia de maximização da riqueza e minimização dos custos está sendo ultrapassada por uma visão sistêmica onde o fator econômico trabalha de forma integrada com fator social e ambiental. A responsabilidade ambiental além de se tornar uma obrigação legal, se tornou um diferencial. O presente trabalho refere-se a um estudo de caso através do levantamento documental. A empresa escolhida foi a Petrobras, por se tratar de uma empresa que promove altos riscos ao meio ambiente. E buscou-se encontrar como o problema de pesquisa, se e como está empresa vem reagindo nos últimos anos a tantas pressões e se estas estratégias que estão sendo aplicadas estão em conformidade com a teoria contemporânea. Para isso entendeu-se necessário a compreensão dos conceitos de responsabilidade ambiental, gestão ambiental e estratégias como os principais objetivos de pesquisa. Após realizar a parte teórica deste trabalho foi feito o levantamento dos documentos publicados pela empresa que demonstram suas ações nos últimos anos para proporcionar uma visão pratica da empresa escolhida. Recolhidas e selecionadas as informações pode-se relacionar a teoria com a pratica das estratégias em relação à responsabilidade ambiental da Petrobras. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:05:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20450732.pdf.txt: 83932 bytes, checksum: 2dfc0b80bbb1f8a0d8821d94282f76ec (MD5) 20450732.pdf: 206211 bytes, checksum: 1f92bb16e233bfdc4285d409e88070cc (MD5) Previous issue date: 2007-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | - |
dc.subject | Responsabilidade ambiental | - |
dc.subject | Petrobras | - |
dc.subject | Sistema de Gestão Ambiental (SGA) | - |
dc.title | Gestão ambiental: um estudo da Petrobras S/A | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20450732.pdf | 201.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.