Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, José Antônio Rodrigues do | - |
dc.contributor.author | Castilho, Paulo Henrique Soares de | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T13:51:05Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:24Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T13:51:05Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.citation | CASTILHO, Paulo Henrique Soares de. Análise da viabilidade econômico-financeira da expansão da empresa Belisque. 2012. 28 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2012. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/999 | - |
dc.description.abstract | O crescimento esperado para o setor da construção civil em 2012 e para o mercado imobiliário de Brasília demanda do setor de refeições coletivas uma produção mais elevada. Nesse cenário, os gestores da organização TS Comércio de Alimentos LTDA. – Belisque pretendem expandir a capacidade produtiva da central de produção. Para tanto, necessita-se avaliar a viabilidade econômico-financeira do investimento requerido. Assim, foi realizado um estudo de caso na empresa com o intuito de avaliar o projeto. Primeiramente, procedeu-se a uma breve análise do mercado em que a organização se insere. Após, foram levantados os dados relativos ao investimento inicial necessário e projetados receitas e custos para 2012 e 2013. Os fluxos de caixa foram elaborados para quatro anos, levando em consideração três cenários possíveis, um pessimista, um esperado e um otimista. Com base nos fluxos de caixa líquidos, foram calculados os indicadores financeiros Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Os indicadores retornaram valores positivos para todos os cenários analisados, o que viabiliza o projeto de expansão da empresa. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemary Tourinho Pereira (rosemary.pereira@uniceub.br) on 2013-04-24T13:51:05Z No. of bitstreams: 1 20600783.pdf: 243303 bytes, checksum: df129234d3eeff410f6b603d40d46a5a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-04-24T13:51:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20600783.pdf: 243303 bytes, checksum: df129234d3eeff410f6b603d40d46a5a (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:05:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 362 bytes, checksum: b9e0d9c10d77debde1a5ea963f0e67b4 (MD5) 20600783.pdf: 243303 bytes, checksum: df129234d3eeff410f6b603d40d46a5a (MD5) Previous issue date: 2012-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.subject | Payback | pt_BR |
dc.subject | VPL | pt_BR |
dc.subject | TIR | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade econômico-financeira da expansão da empresa belisque | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012-06 | en_US |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20600783.pdf | 237.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.