Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pasquetti, Luis Antônio | - |
dc.contributor.author | Costa, Péricles Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T22:28:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T22:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Péricles Teixeira. Abertura de capital de empresas no Brasil: estudo de caso SLC Agrícola. 2007. 62 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10067 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho objetivou descrever as vantagens da Abertura de Capital como fonte de financiamento, assim como o processo ao qual as empresas devem se submeter afim de concretizarem sua distribuição primária de ações no mercado financeiro, citando também os requisitos necessários à adequação a níveis de governança corporativa estabelecidos pela Bovespa. Fará parte do trabalho um breve estudo de caso da empresa SLC Agrícola, empresa que se submeteu à abertura de capital recentemente. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa bibliográfica, a partir da qual tornaram-se conhecidos os conceitos e procedimentos necessários, desde a tomada da decisão em se tornar uma empresa de capital aberto, até a efetiva negociação dos valores mobiliários em Bolsas de Valores. Com a concretização do estudo de caso da companhia SLC Agrícola, pode-se observar as vantagens, os custos e a documentação necessários para a formação de uma companhia de capital aberto. Destacam-se os altos custos e a necessidade de assessorias especializadas para a formação de uma companhia aberta com negociação de valores mobiliários em Bolsa de Valor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2016-10-27T18:11:31Z No. of bitstreams: 1 20601406.pdf: 542066 bytes, checksum: 5e340672887bf865d675e7c7778f6755 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-15T22:28:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20601406.pdf: 542066 bytes, checksum: 5e340672887bf865d675e7c7778f6755 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-15T22:28:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20601406.pdf: 542066 bytes, checksum: 5e340672887bf865d675e7c7778f6755 (MD5) Previous issue date: 2007-10 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Abertura de capital | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.title | Abertura de capital de empresas no Brasil: estudo de caso SLC Agrícola | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2007-10 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20601406.pdf | 529.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.