Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castelo Branco, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Mendes, Renato Nova da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T23:13:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T23:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Renato Nova da Costa. A aplicação do sistema Lean no ambiente de serviços: um estudo de caso na empresa Microtécnica. 2010. 47 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10078 | - |
dc.description.abstract | O trabalho se caracteriza pelo estudo do caso na empresa Microtécnica, que opera com locação de equipamentos áudio-visuais e de informática. A pesquisa teve como objetivo analisar quais as mudanças pela aplicação do sistema Lean de produção. Caracteriza-se como exploratória com abordagem qualitativa e foi realizada através de observação assistemática. A teoria base apresenta o sistema Lean, que é conhecido também como sistema Toyota ou ainda sistema enxuto, é um método que busca o aprimoramento contínuo da organização através do envolvimento de todos e da eliminação de perdas. Está ligado a diversas técnicas, dentre elas o just-in-time, kanban, jidoka, 5S´s e kaizen, que devem acontecer de maneira integrada para o sucesso do sistema, podendo ainda se utilizar de ERP para tal integração. A aplicação do sistema na Microtécnica permitiu a análise do envolvimento dos colaboradores em cada atividade e também a análise da demanda que motivou a adequação de alguns processos. Além disso, cálculos de takt time foram realizados e motivaram várias mudanças no cenário da empresa após a aplicação do sistema impulsionado pela produção puxada. Os resultados revelam diversos aspectos positivos, ligados principalmente à otimização dos tempos e custos. A agenda de pesquisa sugere estudos quantitativos no mesmo ambiente e também a avaliação da visão dos colaboradores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2016-10-27T18:38:46Z No. of bitstreams: 1 20622010.pdf: 962985 bytes, checksum: e523284c3149cf6d78a878347904adc3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-15T23:13:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20622010.pdf: 962985 bytes, checksum: e523284c3149cf6d78a878347904adc3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-15T23:13:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20622010.pdf: 962985 bytes, checksum: e523284c3149cf6d78a878347904adc3 (MD5) Previous issue date: 2010-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Serviço | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Jst-in-time | pt_BR |
dc.subject | Kanban | pt_BR |
dc.subject | Jidoka | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.title | A aplicação do sistema Lean no ambiente de serviços: um estudo de caso na empresa Microtécnica | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2010-06 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20622010.pdf | 940.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.