Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matias, Alano Nogueira | - |
dc.contributor.author | Lemos, Jackeline Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T11:38:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T11:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, Jackeline Gomes. A importância do mapeamento de processos como ferramenta para otimizar os processos administrativos mal formulados na Empresa Lemos Construções Transporte Areia e Cascalho Ltda. 2009. 54 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10097 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como tema o mapeamento de processos no qual se delimita na importância do mapeamento de processos como ferramenta para otimizar os processos administrativos mal formulados da Empresa Lemos Construções Transporte Areia e Cascalho Ltda. O objetivo desta pesquisa é elaborar um estudo sobre esse assunto de forma a identificar a importância do mapeamento de processos nas organizações, estudar as desvantagens que os processos administrativos mal formulados podem causar para uma organização, verificar a importância de implementar um sistema interligado de informação, examinar os problemas causados pelo excesso de burocracia nos processos administrativos rotineiros e relatar as principais melhorias com o advento dessa ferramenta. O tema foi escolhido devido à identificação de falhas existentes na rotina dos processos administrativos da empresa Lemos, prejudicando-a em termos de eficiência e eficácia de mercado. A metodologia aplicada foram pesquisa de campo, bibliográfica e documental e o método de abordagem foi o dedutivo. Os resultados obtidos foram que o mapeamento de processos é uma ferramenta viável para a solução do problema encontrado, pois além de possibilitar a identificação das falhas encontradas por meio de ferramentas gráficas, sua visão ampla norteia a gestão e inovação dos processos e aumenta a amplitude de controle dos gerentes. Porém, o excesso de burocracia e a conseqüente falta de flexibilidade às mudanças organizacionais por parte da Lemos limitam a implantação dessa ferramenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2016-10-26T18:39:21Z No. of bitstreams: 1 20600459.pdf: 833387 bytes, checksum: a3db43edcb8b09abc7eedd7b85ab7b2d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-16T11:38:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20600459.pdf: 833387 bytes, checksum: a3db43edcb8b09abc7eedd7b85ab7b2d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-16T11:38:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20600459.pdf: 833387 bytes, checksum: a3db43edcb8b09abc7eedd7b85ab7b2d (MD5) Previous issue date: 2009-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processo | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Amplitude de controle | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.title | A importância do mapeamento de processos como ferramenta para otimizar os processos administrativos mal formulados na Empresa Lemos Construções Transporte Areia e Cascalho Ltda | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2009-07 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20600459.pdf | 813.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.