Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lisboa, Erika | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Amanda Penteado | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T12:21:08Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T12:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Amanda Penteado. Serviço pet friendly na hotelaria: vantagem competitiva no Distrito Federal. 2017. 25 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11381 | - |
dc.description.abstract | Esse estudo teve por objetivo verificar como a oferta de um serviço, pet friendly, impactou uma rede de hotelaria do Distrito Federal, a Hplus, no qual visou apurar se o serviço gerou vantagem competitiva à rede frente aos seus concorrentes. Considerando que o mercado se encontra bastante concorrente nos dias atuais, é importante que as empresas pensem em estratégias para que possam se diferenciar e assim gerar vantagem competitiva, visto que isso poderá proporcionar a ela uma maior participação no mercado em que atua, ou seja, será capaz de ampliar seu market share. Para o alcance do objetivo proposto, usou-se o método de pesquisa exploratória com uma abordagem qualitativa dos dados por meio de análise de conteúdo. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com a diretora executiva da rede de hotéis para obter as respostas necessárias à esta pesquisa. Como resultado deste estudo, concluiu-se que o impacto do serviço oferecido foi positivo ao hotel quando se tratando da aceitação por parte dos hóspedes e ao não aumento dos custos para a implantação, todavia quanto a ampliação de vantagem competitiva e market share, não foi gerada uma influência significativa à empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-02-01T17:20:25Z No. of bitstreams: 1 21300091.pdf: 413726 bytes, checksum: ca1eae1cce48a93798f1bd30be864de9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-02-06T12:21:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21300091.pdf: 413726 bytes, checksum: ca1eae1cce48a93798f1bd30be864de9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-06T12:21:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21300091.pdf: 413726 bytes, checksum: ca1eae1cce48a93798f1bd30be864de9 (MD5) Previous issue date: 2018-02-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pet friendly | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Market share | pt_BR |
dc.title | Serviço pet friendly na hotelaria: vantagem competitiva no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-02-06 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21300091.pdf | 404.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.