Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lisboa, Erika | - |
dc.contributor.author | Caixeta, Paulo Victor Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T10:43:07Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T10:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CAIXETA, Paulo Victor Ramos. Identificação do processo efetivo na análise crédito de uma factoring. 2017. 23 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11414 | - |
dc.description.abstract | Como objetivo principal deste artigo busca identificar claramente as atividades fragmentadas que levam a ordenação específica no processo de avaliação do risco de crédito de uma empresa pela Factoring. Logo, observar como é feito a verificação de risco feito pela empresa de factoring, que no momento da operação de antecipação de recursos financeiros assume a responsabilidade pela cobrança desses títulos de crédito, que podem ser cheques pré-datados, duplicadas, CPR’s entre outros. Evidenciar a importância da Factoring no fomento da economia através da antecipação de recebíveis, além da prestação de serviços de gerenciamento financeiro, auxiliando as pequenas e médias empresas na gestão e alocação de seus recursos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-02-06T15:36:59Z No. of bitstreams: 1 21436363.pdf: 326663 bytes, checksum: a2c7f0d2f137e6425d72fd947418ed9c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-02-07T10:43:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21436363.pdf: 326663 bytes, checksum: a2c7f0d2f137e6425d72fd947418ed9c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-07T10:43:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21436363.pdf: 326663 bytes, checksum: a2c7f0d2f137e6425d72fd947418ed9c (MD5) Previous issue date: 2018-02-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Processo | pt_BR |
dc.subject | Factoring | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Recurso | pt_BR |
dc.title | Identificação do processo efetivo na análise de crédito de uma factoring | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-02-07 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21436363.pdf | 319.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.