Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azevedo, Monique de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Cecília Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T11:37:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T11:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Ana Cecília Oliveira. Prevalência e dor osteomuscular em estudantes de música da Escola de Música de Brasília - DF. 2017. 38 f. Artigo (graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11431 | - |
dc.description.abstract | O propósito deste estudo foi de verificar quantitativamente as algias relatadas pelos estudantes da Escola de Música de Brasília e indentificar o local das queixas, sua intensidade e em que atividades de vida diária a dor interferiu. A amostra compôs-se por 51 estudantes, sendo, 84,6% do sexo masculino e 15,4% do sexo feminino, onde a idade dos dois grupos variou entre 18 a 57 anos, com uma média de 30 anos. Em uma escala de 0 a 10, a média de intensidade foi de 3 e os locais mais acometidos foram mão (20%), punho (18,9%) e ombros (14,7%). A atividade diária em que a dor mais inferferiu foi o estudo do instrumento com uma média de 4. O estudo permitiu compreender que a prevalência de dor em estudantes de música popular da Escola de Música de Brasília é alta e que muitos deles não tem essa preocupação em prevenir uma futura lesão, se preocupando somente quando a dor interfere em seu estudo no instrumento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-02-06T17:39:13Z No. of bitstreams: 1 21317216.pdf: 895326 bytes, checksum: 565ecc1b5f7422c8df542aa9750dc2eb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-02-07T11:37:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21317216.pdf: 895326 bytes, checksum: 565ecc1b5f7422c8df542aa9750dc2eb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-07T11:37:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21317216.pdf: 895326 bytes, checksum: 565ecc1b5f7422c8df542aa9750dc2eb (MD5) Previous issue date: 2018-02-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dor osteomuscular | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.subject | Prevalecer | pt_BR |
dc.subject | Musculoskeletal pain | pt_BR |
dc.subject | Music | pt_BR |
dc.subject | Prevalecer | pt_BR |
dc.title | Prevalência de dor osteomuscular em estudantes de música popular da Escola de Música de Brasília -DF | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-02-07 | - |
dc.description.notas | The purpose of this study was to quantitatively verify the algias reported by the students of the School of Music of Brasilia and to identify the place of the complaints, their intensity and in what activities of daily life the pain interfered. The sample consisted of 51 students, 84.6% male and 15.4% female, where the age of the two groups ranged from 18 to 57 years, with an average of 30 years. On a scale of 0 to 10, the mean intensity was 3 and the most affected sites were hand (20%), wrist (18.9%) and shoulders (14.7%). The daily activity in which the pain most inferred was the study of the instrument with a mean of 4. The study allowed to understand that the prevalence of pain in students of popular Music of the School of Music of Brasília is high and that many of them do not have this concern in preventing future injury, only worrying when pain interferes with their instrument study | pt_BR |
Appears in Collections: | FIS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21317216.pdf | 874.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.