Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Pedro Araújo | - |
dc.contributor.author | Bueno, Thatiana Garcia | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T19:28:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T19:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BUENO, Thatiana Garcia. O papel do Estado na formulação de políticas públicas e na modulação de comportamento dos usuários de trânsito: velocidade e embriaguez. 2016. 52 f. Monografia (Especialização em Direito Empresarial e Contratos) – Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11541 | - |
dc.description.abstract | O trabalho tem como objetivo a análise sobre políticas públicas de trânsito aplicadas pelo Estado brasileiro e a modificação de comportamento dos usuários frente ao compromisso estabelecido com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os resultados parciais colhidos durante a “Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito”. Assim, o objetivo da pesquisa foi compreender o papel do Estado na formulação de políticas públicas e na modulação de comportamento dos usuários de trânsito. Para isso, aplicou-se a análise de dados colhidos nos relatórios da ONU, da OMS e do Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 2009 a 2012, pois pendentes dados de 2013 a 2016; observaram-se mudanças legislativas no tratamento da embriaguez ao volante, um dos parâmetros fixados pela ONU como determinante em acidentes e também eventuais modificações necessárias em relação aos limites de velocidade, outra recomendação internacional. Aplicaram-se as metodologias qualitativa e quantitativa para análise dos quadros atual e de projeções futuras. Concluiu-se que o avanço brasileiro na verdade representa retrocesso na redução a partir da comparação entre os índices de mortalidade verificados no período. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-03-05T19:28:15Z No. of bitstreams: 1 51403212.pdf: 678879 bytes, checksum: 1d31fb056bae7697b14642b1117ddfe5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-03-05T19:28:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 51403212.pdf: 678879 bytes, checksum: 1d31fb056bae7697b14642b1117ddfe5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-05T19:28:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51403212.pdf: 678879 bytes, checksum: 1d31fb056bae7697b14642b1117ddfe5 (MD5) Previous issue date: 2018-03-05 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Velocidade | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.title | O papel do Estado na formulação de políticas públicas e na modulação de comportamento dos usuários de trânsito: velocidade e embriaguez | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-03-05 | - |
Appears in Collections: | DIR - Pós-graduação em Direito empresarial e contratos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51403212.pdf | 662.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.