Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12075
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Como o orçamento modela a política paralímpica no Brasil: um estudo de caso do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB |
Authors: | Silva, Aline Borges de Campos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Fábio Jacinto B. de |
Abstract: | A partir da aplicação da análise da política de Fluxos Múltiplos (KINGDOM, 2011), este estudo pretende analisar as mudanças ocorridas na agenda do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Para pesquisa foram coletados dados orçamentários do CPB e informações referentes a atuação política considerando o período de 2009 a 2016. Os resultados apontam para mudanças significativas na agenda política, que resultaram no crescimento do movimento paralímpico brasileiro. |
Keywords: | Política de fluxo múltiplo Agenda política Comitê Paralímpico Brasileiro |
Citation: | SILVA, Aline Borges de Campos. Como o orçamento modela a política paraolímpica no Brasil: um estudo de caso do Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB. 2017. 50 f. Monografia (Gestão estratégica para resultados) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12075 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão estratégica para resultados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500454.pdf | 584.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.