Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Patricia Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T17:56:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T17:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Patricia Gonçalves. Análise de resultados do treinamento dos correspondentes no país sobre o desempenho dos operadores de caixa: estudo de caso em uma instituição financeira. 2016. 49 f. Monografia (Especialização gestão de pessoa e coaching) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12154 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar os resultados e os impactos do programa de treinamento dos Correspondentes no País no desempenho dos operadores de caixa de uma instituição financeira dentro de uma perspectiva dos processos de gestão de pessoas e dos fatores que influenciam o desempenho humano nas organizações. O estudo de caso baseia- se na análise de relatórios gerados por uma gerência integrante do Banco Beta, nome fictício adotado a uma instituição financeira com atuação no Centro-Oeste e predominância no Distrito Federal e entorno. Observa-se quantidade de erros operacionais cometidos, bem como a tendência de erro comum, seus impactos nos serviços oferecidos aos clientes e também os custos operacionais envolvidos nas transações. Por fim, foi identificado que o processo da gestão de pessoas, mais especificamente os de seleção e de treinamento, estão contribuindo para a melhoria do desempenho dos operadores de caixa. Além disso, a partir dos fatores que influenciam o desempenho humano dentro das organizações, foram propostas outras ações com o intuito de otimizar o desempenho dessa categoria profissional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-05-29T17:56:26Z No. of bitstreams: 1 51500023.pdf: 376317 bytes, checksum: 0ce60d802a283b222a9053c803bff2f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-29T17:56:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51500023.pdf: 376317 bytes, checksum: 0ce60d802a283b222a9053c803bff2f2 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Correspondente no país | pt_BR |
dc.subject | Seleção de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento humano | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.title | Análise de resultados do treinamento dos correspondentes no país sobre o desempenho dos operadores de caixa: estudo de caso em uma instituição financeira | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
dc.identifier.orientador | Almeida, Walnice Maria da Costa | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão de pessoas e coaching |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500023.pdf | 367.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.