Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Rodrigo Jorge da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T17:57:57Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T17:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Rodrigo Jorge da Silva. Pesquisa de clima organizacional com trabalhadores do Banco X. 2016. 50 f. Monografia (Especialização gestão de pessoa e coaching) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12163 | - |
dc.description.abstract | As empresas, hoje, com a globalização econômica, buscam desenvolver produtos e serviços de qualidade com maior produtividade, esse mundo de mudanças exige de sua parte e também de seus colaboradores, um comprometimento. O comportamento humano dentro de seu ambiente de trabalho é de fundamental importância para o desenvolvimento da empresa. Esse trabalho trata do clima organizacional na qualidade de vida do trabalhador do banco X, e, consequentemente refletindo na produtividade e no lucro da empresa. Com questionários aplicados aos colaboradores do banco, pode-se verificar o grau de satisfação dos bancários envolvidos com esse banco. E concluir que entre esses bancários a maioria se considera satisfeita com o tratamento pessoal, relacionamento com colegas, porém a maioria esmagadora se acha insatisfeita com a remuneração, o que pode gerar uma má vontade com a empresa. A empresa deve pensar em maneiras de ou aumentar os salários, ou descobrir formas de atenuar ou até compensar através de outros tipos de benefícios, tais como folgas, brindes entre outros. E isso será possível se estudando o clima organizacional dentro desse banco, que é o que este estudo mostra: que uma instituição pode obter de seus trabalhadores uma melhor colaboração e, assim, seus lucros serão maiores e será mais fácil atingir seus objetivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-05-30T17:57:57Z No. of bitstreams: 1 51500309.pdf: 508584 bytes, checksum: 49836163d9940ea9faaa75e173bc27c6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-30T17:57:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51500309.pdf: 508584 bytes, checksum: 49836163d9940ea9faaa75e173bc27c6 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Clima organizacional | pt_BR |
dc.subject | Empresa | pt_BR |
dc.subject | Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Brasília | pt_BR |
dc.title | Pesquisa de clima organizacional com trabalhadores do Banco X | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
dc.identifier.orientador | Silva, Kleuton Izídio Brandão | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão de pessoas e coaching |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500309.pdf | 496.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.