Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12249Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dantas, Renata A. Elias | - | 
| dc.contributor.author | Azevedo, Renata Alves de | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T17:48:11Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-11T17:48:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12249 | - | 
| dc.description.abstract | A atividade física, praticada regularmente leva às adaptações morfológicas e fisiológicas importantes para a manutenção do organismo em condições normais. A frequência cardíaca (FC), é uma das variáveis fisiológicas mais utilizadas na prescrição de exercícios físicos e nos programas de avaliação. É largamente empregada como indicadora de intensidade de esforço. O estudo objetivou analisar o comportamento da frequência cardíaca em mulheres no exercício em esteira rolante. O estudo contou com 21 voluntárias com idade entre 40 e 60 anos que participaram de um teste de esforço em esteira, aplicando-se o protocolo de Bruce até o esforço máximo. Observou-se que a variação da FCmax não tem relação com a idade das praticantes, que o tempo de 48h pode ser pequeno para predizer valores de FC em mulheres nessa faixa etária. Observou-se o período de recuperação, onde o melhor período para recuperação foi após os 10 primeiros minutos e que 15 minutos de recuperação não foram suficientes para atingir os níveis de FC de repouso. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-11T17:48:11Z No. of bitstreams: 1 51400306.pdf: 629025 bytes, checksum: 4610c4143443b225776834189d470b52 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-11T17:48:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51400306.pdf: 629025 bytes, checksum: 4610c4143443b225776834189d470b52 (MD5) Previous issue date: 2018 | en | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Frequência cardíaca | pt_BR | 
| dc.subject | Mulher | pt_BR | 
| dc.subject | Esteira | pt_BR | 
| dc.title | Estudo da frequência cardíaca no exercício na esteira em mulheres de 40 a 60 anos fisicamente ativas | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.date.criacao | 2018 | - | 
| Appears in Collections: | EDF - Pós-graduação em Fisiologia do Exercício Aplicada ao Treinamento Esportivo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 51400306.pdf | 614.28 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.