Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Neusa | - |
dc.contributor.author | Machado, Gabriel Leal | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T14:43:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T14:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12324 | - |
dc.description.abstract | Este artigo relata um processo de verificação do grau de deterioração da estrutura de concreto armado de duas edificações de uso misto distintas, conduzido a partir da metodologia de Klein et al. (1991) e adaptada em alguns trabalhos de mestrado realizados na Universidade de Brasília (UnB). O método visa avaliar as manifestações patológicas estruturais existentes segundo sua classificação, intensidade e relevância do elemento. Essa avaliação converte cada um dos danos em valores numéricos que conforme algumas tabelas é possível verificar o grau de deterioração em que se encontra cada elemento e a estrutura como um todo. Devido à restrição de acesso às áreas particulares das edificações este trabalho foi executado apenas nas áreas externas e áreas comuns das edificações. Os resultados apontam que o primeiro edifício vistoriado obteve grau de deterioração (Gd) de 42, principalmente devido à deterioração entre os pilares, não sendo encontrada deterioração relevante nas lajes, enquanto o segundo Edifício apresentou Gd de 45, sendo o grau de deterioração mais elevado nas vigas e nas lajes. De acordo com os resultados obtidos na execução do método, foi possível constatar a carência de qualidade durante a construção e uso dos edifícios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-16T14:43:55Z No. of bitstreams: 1 51600183.pdf: 1568717 bytes, checksum: 6c1dae25686eb6ddefb9b4b7aaa6dfa2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-16T14:43:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51600183.pdf: 1568717 bytes, checksum: 6c1dae25686eb6ddefb9b4b7aaa6dfa2 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Grau de deterioração da estrutura | pt_BR |
dc.subject | Manifestação patológica | pt_BR |
dc.subject | Nível de deterioração | pt_BR |
dc.title | Avaliação da estrutura de duas edificações irregulares de uso misto a partir da utilização do método GDE (grau de deterioração do elemento) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
Appears in Collections: | ECI - Pós-graduação em Projeto, Execução e Manutenção de Edificações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51600183.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.