Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baiocchi, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Leidenara Costa | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:14:40Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T13:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Leidenara Costa. O dilema organizacional entre as abordagens de exploitation e exploration: um estudo de caso no setor têxtil brasileiro. 2017. 152 f. Monografia (Pós-Graduação) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12345 | - |
dc.description.abstract | Em ambiente de constantes mudanças e complexidade crescente, e em busca de vantagens competitivas duradouras, as organizações enfrentam o dilema entre investir no presente, aprimorando a eficiência do seu negócio atual (exploitation); e investir no futuro, inovando-o ou explorando novos negócios (exploration). Em outras palavras: (i) tornar-se melhor e melhor no que já faz bem ou (ii) buscar diferencial competitivo a longo prazo e diversificação no negócio. A inércia que a primeira decisão gera dificulta adquirir flexibilidade para adaptação a ambiente externo adverso, mutável e complexo. No entanto, a trajetória do investimento é conhecida e esperado a curto prazo. A segunda opção direciona a trajetória do negócio a um novo e desafiante caminho, mas exige investimento elevado e aporte de capacidade compatível com a dimensão da ação exploratória ou inovadora. Além disso, o retorno do investimento é imprevisível, desconhecido e incerto. E, em sua maioria, ocorre a longo prazo. Por lidar com recursos escassos e com a necessidade urgente de gerar vantagem competitiva sustentável para garantir a sobrevivência do negócio, a decisão estratégica não é tarefa fácil. Para cada opção, há impactos, riscos e oportunidades distintos. Mas também pode gerar novas oportunidades para investimentos futuros ou melhorias para os atuais. Considerando o dilema de decidir-se entre dois mecanismos estratégicos, este estudo de caso qualitativo avalia o papel de cada mecanismo selecionado (exploration ou explotation) por uma empresa têxtil brasileira na criação de vantagem competitiva a longo prazo, bem como os impactos provocados no desempenho organizacional e stakeholders. A análise dos dados coletados sugere que há geração de ativos tangíveis e intangíveis em ambos os mecanismos estratégicos (exploitation, exploration) capazes de assegurar vantagem competitiva a longo prazo para uma empresa. Porém, a relação entre o valor competitivo adquirido e o impacto no resultado econômico varia e mostra-se dependente do momento em que se encontra a empresa (curva do ciclo de vida), das capacidades existentes (tecnológica, pessoas e capital), do equilíbrio entre as ações de ambos os mecanismos utilizados e também da gestão coordenada das ações estratégicas implantadas, fatores que, se mantidos em níveis adequados e exigidos pelos objetivos corporativos, proporcionam flexibilidade estratégica e capacidade de absorção das variáveis ambientais à empresa, permitindo-a sobreviver em um ambiente mutável e complexo, obter resultados favoráveis ao negócio vigente e estimular novos negócios em desafios futuros. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-07-13T13:14:40Z No. of bitstreams: 1 51600271.pdf: 2320039 bytes, checksum: 7f1482f37219a425601e0ea7012f7621 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-13T13:14:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51600271.pdf: 2320039 bytes, checksum: 7f1482f37219a425601e0ea7012f7621 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva sustentável | pt_BR |
dc.subject | Exploitation | pt_BR |
dc.title | O dilema organizacional entre as abordagens de exploitation e exploration: um estudo de caso no setor têxtil brasileiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão estratégica para resultados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51600271.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.