Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguiar, Antonio Roger Pereira | - |
dc.contributor.author | Tumba, Alessandra Vizcarra | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T20:15:14Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T20:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | TUMBA, Alessandra Vizcarra. A mobilidade acadêmica internacional como política pública: uma análise do programa “ciência sem fronteiras” através dos relatos de ex-bolsistas e a contribuição para as tecnologias da informação. 2016. 53 f. Monografia (Especialização MBA em Gestão Pública) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12651 | - |
dc.description.abstract | O estudo busca analisar o Programa Ciência Sem Fronteiras (CsF) e sua contribuição no campo da Computação e Tecnologias da Informação. O Programa busca promover a consolidação da competitividade brasileira através da expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e inovação. As ações buscam a mobilidade internacional como forma de internacionalização do ensino superior. Sendo o CsF o maior esforço público nesse sentido na história nacional, a análise sobre sua implementação se faz essencial para identificar como a gestão de uma política pública influencia nos seus resultados. Relatos de ex-bolsistas de graduação sanduíche obtidos através da aplicação de questionários são apresentados para subsidiar a análise. Além disso, busca-se compreender a contribuição do CsF na área de Computação e Tecnologias da Informação, por meio da participação de estudantes no programa. Uma vez que são utilizados recursos públicos para este fim, é necessário que os retornos sejam para todos, gerando satisfação com ações governamentais. O tempo de implementação do programa foi, portanto, fator crucial para seu desempenho e seus desdobramentos. Assim como as contribuições do CsF para os ex-bolsistas e, consequentemente, para a sociedade brasileira. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-16T12:17:56Z No. of bitstreams: 1 51500148.pdf: 593640 bytes, checksum: bbc59073a4890ea3bae2ad49ef8dbc08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2018-10-02T20:15:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 51500148.pdf: 593640 bytes, checksum: bbc59073a4890ea3bae2ad49ef8dbc08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-02T20:15:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51500148.pdf: 593640 bytes, checksum: bbc59073a4890ea3bae2ad49ef8dbc08 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Ciência sem Fronteiras | pt_BR |
dc.subject | Computação e tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | A mobilidade acadêmica internacional como política pública: uma análise do programa “ciência sem fronteiras” através dos relatos de ex-bolsistas e a contribuição para as tecnologias da informação | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
Appears in Collections: | ADM - MBA em Gestão pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500148.pdf | 579.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.