Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Elmano Amâncio de Sá | - |
dc.contributor.author | Souza, Fábio Xavier de | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T14:51:13Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T14:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Fábio Xavier de. SIPE: Sistema Integrado de Prontuário Eletrônico. 2006. 104 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2006. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle//235/4308 | - |
dc.description.abstract | O Sistema Integrado de Prontuário Eletrônico (SIPE) foi desenvolvido para atender, inicialmente, o Instituto do Coração de Taguatinga (INCOR), tomado aqui como referência, no que diz respeito ás atividades de atendimento de pacientes, tornando disponível a estes e ao corpo clínico da instituição informações pertinentes á sua vida médico-hospitalar. Quando implantado, o sistema ajudará no controle das patologias cardíacas diagnosticadas, das medicações prescritas, dos exames efetuados e das intervenções cirúrgicas realizadas. O sistema poderá ser implantado na Intranet da empresa e na Internet, possibilitando a outros médicos e a outras instituições de saúde atender um paciente que foi assistido pelo INCOR, sabendo de antemão qual à o seu histórico médico-hospitalar. De posse dessa informação, médicos e instituições de saúde poderão prontamente prescrever medicações e solicitar exames sem a necessidade de criar vários prontuários do mesmo paciente. O prontuário eletrônico, assim, reduzirá custos e agilizará o tratamento do paciente. No sistema, foram empregadas técnicas de Análise Estruturada de Sistemas, com diagramas de contexto e fluxo de dados, buscando conformidade com os requisitos do cliente (INCOR), para atingir um alto nível de qualidade, em termos de funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade e manutenibilidade. O documento que se segue descreve problemas atuais diagnosticados no atendimento de clientes do INCOR e toda a especificação da solução proposta, objetivos específicos do sistema e benefícios esperados com a sua implantação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemary Pereira (rosemary.pereira@uniceub.br) on 2013-10-11T14:51:13Z No. of bitstreams: 1 RA30501058.pdf: 2926973 bytes, checksum: c1c2f5ff13de16d156b02aaf966038c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-10-11T14:51:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RA30501058.pdf: 2926973 bytes, checksum: c1c2f5ff13de16d156b02aaf966038c7 (MD5) Previous issue date: 2006-10 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | SIPE | pt_BR |
dc.subject | Prontuário eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Análise estruturada de sistema | pt_BR |
dc.subject | Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Análise estruturada de sistema | pt_BR |
dc.subject | Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Instituto do Coração de Taguatinga | pt_BR |
dc.title | SIPE: Sistema Integrado de Prontuário Eletrônico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2006-10 | - |
Appears in Collections: | ADS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RA30501058.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.