Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paldês, Roberto Ávila | - |
dc.contributor.author | Couto, Daniel Augusto Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T19:17:40Z | - |
dc.date.available | 2014-05-05T19:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | COUTO, Daniel Augusto Pereira. Utilização da ISO/IEC 20000 como ferramenta de qualidade no setor de compensação de cheques na área de tecnologia da informação de um banco público brasileiro 2013. 34 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4985 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo identificar quais foram as reais experiências da implementação da norma ISO/IEC 20000. A Tecnologia da Informação encontra-se presente em diversos setores, e a busca por ferramentas de qualidade que auxiliem na qualificação dos processos é cada vez maior. Assim, tem-se aqui a apresentação de uma norma ainda pouco utilizada, que trata da qualidade em serviços de TI, padronizando os processos e integrando-os. Neste sentido, o estudo apresenta a importância de um sistema de qualidade com suporte na ISO/IEC 20000, mostrando os impactos da norma no setor de compensação de cheques de um banco público brasileiro. Foi realizada uma pesquisa qualitativa. Para análise dos dados, aplicou-se um questionário junto aos colaboradores, realizando-se, ainda, uma entrevista com o gestor do banco. Assim, foram coletadas as reais experiências da implementação da norma sob o ponto de vista dos profissionais de TI. Verificou-se que a quantidade de benefícios na instalação da norma foi significativa, ocorrendo situações adversas em pequenas ocasiões. Destas, foi possível extrair a dificuldade na interpretação da norma, bem como a dificuldade dos funcionários em lidar com uma mudança radical na estrutura do setor. Porém, a efetuação impactou positivamente no setor de compensação de cheques, melhorando ainda mais a imagem do banco em questão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2014-05-05T19:17:40Z No. of bitstreams: 1 21000820.pdf: 558515 bytes, checksum: 77dcbf4e94f28f21ae23b83e0a325135 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-05-05T19:17:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21000820.pdf: 558515 bytes, checksum: 77dcbf4e94f28f21ae23b83e0a325135 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade em TI | pt_BR |
dc.subject | ISO/IEC 20000 | pt_BR |
dc.title | Utilização da ISO/IEC 20000 como ferramenta de qualidade no setor de compensação de cheques na área de tecnologia da informação de um banco público brasileiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2014-05-05 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21000820.pdf | 545.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.