Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Luiz Felipe Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Silva, Karine Lopes da | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-06T13:47:52Z | - |
dc.date.available | 2014-05-06T13:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5008 | - |
dc.description.abstract | A partir da Resolução nº 3.786/2009 o Conselho Monetário Nacional (CMN) passou a exigir das Instituições Financeiras (IF’s) publicação de demonstrações financeiras em observação ao padrão internacional de contabilidade – IFRS, além da publicação habitual de demonstrações financeiras em observação ao padrão – BR GAAP (princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil). A adoção de padrões diferentes tende a implicar em valores de apuração divergentes nas demonstrações contábeis o que pode afetar a apuração de indicadores econômico-financeiros. Assim, o presente trabalho buscou verificar variações a partir das informações disponíveis no sítio do Banco Central do Brasil e nas demonstrações publicadas, tomando como amostra as 10 maiores IF’s dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN) nos períodos de 2010 a 2012. A pesquisa teve como objetivo verificar se existem diferenças entre os indicadores de capital dessas IF’s, tendo como base as demonstrações financeiras elaboradas nos dois padrões IFRS e BR GAAP. Para tal, foi realizado o cálculo anual dos seguintes indicadores apresentados por Assaf Neto (2012): Índice de Independência Financeira, Índice de alavancagem (Leverage); Relação Capital/Depositantes; Imobilização do Capital Próprio, além do Índice de Basileia. A partir dessa análise verificou-se que os indicadores apresentaram variações entre as instituições se calculados em ambos os padrões, o que pode implicar em análise diferenciada a depender do padrão observado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2014-05-06T13:47:52Z No. of bitstreams: 1 21034559.pdf: 824831 bytes, checksum: 8d1464baf807d3cf22ee987c9fd1a215 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-05-06T13:47:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21034559.pdf: 824831 bytes, checksum: 8d1464baf807d3cf22ee987c9fd1a215 (MD5) | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | IFRS | pt_BR |
dc.subject | BR GAAP | pt_BR |
dc.subject | Instituição financeira | pt_BR |
dc.subject | Indicador econômico-financeiro de capital | pt_BR |
dc.title | IFRS e BRGAAP em instituições financeiras: análise da variação de indicadores econômico-financeiros de capital | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2014-05-06 | - |
Appears in Collections: | CON - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21034559.pdf | 805.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.