Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6353
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Controle de recalque durante a execução de edifícios no Distrito Federal |
Authors: | Oliveira, Rodrigo Antônio Paes de Andrade Lopes de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mota, Neusa Maria Bezerra |
Abstract: | O controle de recalque é um método de monitoramento que visa garantir e verificar o desempenho das fundações em todas as etapas de uma edificação. Esse monitoramento ainda é pouco utilizado no Distrito Federal por falta de conhecimento e também por falta de concepção da sua importância. A norma ABNT 6122 - Projeto e Execuções de Fundações, revisada em 2010, traz a obrigatoriedade da realização do monitoramento de recalque em edificações específicas. A revisão desta norma é de extrema importância para que haja uma mudança da cultura do Distrito Federal, dando a relevância necessária a esse controle que verifica o desempenho das fundações. A maneira correta de realização do monitoramento de recalque é desde o início da obra, para que seja possível coletar os recalques em todas as fases da memsa. À medida que a obra avança os carregamentos também aumentam, portanto é necessário monitorar durante todo o decurso da obra para que se tenha o desempenho completo da edificação. É crucial que se depreenda que o controle de recalque tem que ser de natureza preventiva. Esse método é usado a fim de avaliar o desempenho das fundações, e de possibilitar um diagnóstico para uma possível intervenção o mais cedo possível visando proporcionar uma interferência mais simples e de menor custo do que quando diagnosticado posteriormente. Esse trabalho tem como objetivo analisar resultados de monitoramento de recalque realizados em cinquenta e três edificações em diversas áreas do Distrito Federal, e apresentar um mapeamento com recalques obtidos nessas várias áreas. Tem-se ainda o objetivo de informar a todos os empreendedores das áreas a real necessidade do monitoramento, desde o início da obra. Das cinquenta e três projeções estudas neste trabalho em 5,66% do total foi necessário a execução de reforço, sendo em todos os casos a intervenção realizada antes da conclusão da obra, o que demostra importância preventiva do monitoramento de recalque. |
Keywords: | Monitoramento de recalque Velocidade de recalque Distorção angular Interação solo-estrutura |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6353 |
Issue Date: | 26-Jun-2013 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20890737.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.