Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jairo Furtado | - |
dc.contributor.author | Brochado, Matheus Matos Lepesqueur | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T12:00:37Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T12:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6383 | - |
dc.description.abstract | A malha rodoviária brasileira vem tendo participação fundamental no transporte de cargas e de pessoas, exigindo uma constante necessidade de melhoria da qualidade e de sua ampliação. Em consequência disso, o estudo da pavimentação rodoviária no Brasil, vem adquirindo importância crescente ao longo dos últimos 60 anos. O crescente volume de tráfego nas rodovias e o consequente aumento dos esforços transmitidos aos pavimentos são questões condicionantes para que a camada de revestimento asfáltica seja tratada com uma atenção especial, já que recebe diretamente todo esforço aplicado. Esta pesquisa tem como objetivo estudar o comportamento e a viabilidade da utilização do Pavimento Pré-Misturado a Frio (PMF), buscando informar os conceitos e suas propriedades, mostrando suas particularidades executivas e funcionais, bem como os locais apropriados para a aplicação desse revestimento. A importante ferramenta de construção de pavimentos constitui-se em atender as necessidades dos usuários dentro de um plano estratégico e que garantam a melhor relação Custo x Benefício. Assim, o uso do pré-misturado a frio pode ser usado em rodovias de médio e baixo volume de tráfego e trazer diversos benefícios relevantes, tanto em relação ao custo por utilizar maquinas mais simples, quanto a um menor impacto ambiental, devido à baixa produção de gases tóxicos e poluentes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-04-30T12:00:37Z No. of bitstreams: 1 20968850.pdf: 1942451 bytes, checksum: 5dd4b73c8932e60ea2f1a23ffa03a0d8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-30T12:00:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20968850.pdf: 1942451 bytes, checksum: 5dd4b73c8932e60ea2f1a23ffa03a0d8 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Revestimento asfáltico | pt_BR |
dc.subject | Malha rodoviária | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade do asfalto pré-misturado a frio em rodovias de médio e baixo tráfego | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-04-30 | - |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20968850.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.