Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jairo Furtado | - |
dc.contributor.author | Puhle, Marco Antonio Jussiani | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:39:13Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6405 | - |
dc.description.abstract | É notória a necessidade da durabilidade dos materiais e preservação da integridade física de qualquer obra na engenharia civil. Não é diferente nas obras de infraestruturas, tendo em visa o desgaste dos materiais constituintes como, por exemplo, obras de pavimentação e ferrovias. Levando-se em conta a proposta de aumentar a vida útil desse tipo de obra o presente trabalho apresenta algumas metodologias para dimensionamento de sistemas drenantes profundos, que tem por objetivo conduzir a água presente no solo, seja em lençol freático ou fruto de infiltração, através da utilização de drenos subterrâneos. Para otimização dos resultados, ao longo do estudo foram realizados ensaios geotécnicos que são apresentados no discorrer do trabalho. Para uma melhor visualização do leitor, um comparativo de métodos de dimensionamento foi realizado em conjunto com um estudo do reflexo financeiro com o intuito de avaliar a viabilidade técnico-econômica decorrente da implementação do serviço, tendo como base os métodos construtivos propostos pelos manuais e álbuns do DNIT. Após os estudos, os métodos apresentados apresentaram pouca variação, resultando em sua maioria no mesmo dispositivo, visando-se as técnicas de construção e reflexos de custos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-04-30T13:39:13Z No. of bitstreams: 1 21016128.pdf: 4686585 bytes, checksum: d3f932cb75016b8a66140d9580bd2e7f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-30T13:39:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21016128.pdf: 4686585 bytes, checksum: d3f932cb75016b8a66140d9580bd2e7f (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Drenagem profunda | pt_BR |
dc.subject | Geotêxtil | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa do dimensionamento de drenos profundos e viabilidade técnica-econômica com estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-04-30 | - |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21016128.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.