Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Jocinez Nogueira | - |
dc.contributor.author | Parcianello, Alexandre Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T14:16:59Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T14:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6411 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta o sistema BubbleDeck como alternativa inovadora às lajes de concreto tradicionais, apresentando inúmeras vantagens na sua utilização, dentre elas: redução de custos, tempos de construção mais baixos, reduzindo a energia gasta com a fabricação de cimento, ao longo de todo o processo. O objetivo é apresentar a laje BubbleDeck, comparando-a com as lajes de referência atuais (laje lisa, laje nervurada, lajes maciças de concreto armado, lajes treliçadas, e Lajes Cogumelos), ainda que em termos de comparação o estudo se limite a laje lisa. A questão problema do trabalho é a de identificar se a laje BubbleDeck se apresenta capaz de superar as lacunas de qualidade, custo e segurança das lajes tradicionais. Para tanto, o estudo apresenta os reais benefícios da implementação do sistema BubbleDeck nas obras, e usou como estudo de caso, a obra desenvolvida no Centro Administrativo do Distrito Federal. Portanto, o trabalho tem por metodologia, características de pesquisa de campo, descritiva e exploratória. A conclusão é que o sistema BubbleDeck é uma inovação do mercado de laje e que a engenharia civil terá a opção de construir com uma tecnologia mais econômica, e que propicia níveis de segurança e qualidade conforme as determinações da NBR 6118/2003. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-04-30T14:16:59Z No. of bitstreams: 1 21032146.pdf: 4715422 bytes, checksum: 29de5f5f8ab352ba3efd02b208007449 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-30T14:16:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21032146.pdf: 4715422 bytes, checksum: 29de5f5f8ab352ba3efd02b208007449 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Laje bidirecional de concreto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Bubbledeck | pt_BR |
dc.subject | Redução de custo | pt_BR |
dc.title | Planejamento e execução de lajes Bubbledeck na obra: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-04-30 | - |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21032146.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.