Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duarte, José Domingos | - |
dc.contributor.author | Araújo, Lucas de Espíndola Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T19:26:07Z | - |
dc.date.available | 2015-08-05T19:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Lucas de Espíndola Menezes. Análise de mercado: estudo do consumidor para implantação de uma rede hospedagem. 2015. 31 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6934 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo buscou analisar um mercado de consumidores pouco explorado ao longo dos anos: o dos caminhoneiros. Mais especificamente: foi aplicada uma pesquisa de satisfação, visando expor o interesse dos trabalhadores das rodovias brasileiras em aceitar uma da rede hospedagem, por meio de um questionário de opinião aplicado aos caminhoneiros associados ao SEST SENAT; foi levantado um estudo conceitual do tema abordado, apresentando a opinião de diferentes autores com a intenção de oferecer ao leitor, material para uma reflexão e avaliação dos conceitos que apoiam esta pesquisa; foram analisadas outras pesquisas para enfatizar as principais características do perfil dos trabalhadores das rodovias brasileiras; recomendou-se estudos futuros relacionados ao tema, para concretizar o projeto. Com aplicação de um questionário, nos próprios caminhoneiros, fez-se um levantamento do interesse de potenciais consumidores de serviços de hospedagem em rodovias movimentadas e questionamentos sobre dados demográficos e dados objetivos, tais como regiões de atuação, carga horária de trabalho e local de repouso. A pesquisa buscou identificar se as necessidades e expectativas desses profissionais justificavam investir no projeto de construção de uma rede de hospedagem, através da análise conceitual e pesquisa aplicada. Os resultados foram positivos, uma vez que 59% dos respondentes aceitariam se hospedar, o que justifica novos estudos para a instalação de uma rede de hotéis nas estradas brasileiras. É importante ressaltar que a problemática tratada são os fatores identificados por meio de uma análise mercadológica, dentre outros, que justificam a instalação de uma rede de hospedagem nas rodovias brasileiras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-08-05T19:26:07Z No. of bitstreams: 1 21048955.pdf: 824908 bytes, checksum: fd3e46b50ac5ef344845649d86659729 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-05T19:26:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21048955.pdf: 824908 bytes, checksum: fd3e46b50ac5ef344845649d86659729 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de mercado | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Rodovia | pt_BR |
dc.subject | Caminhoneiro | pt_BR |
dc.title | Análise de mercado: estudo do consumidor para implantação de uma rede de hospedagem | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-08-05 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21048955.pdf | 805.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.