Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Câmara Júnior, Auto Tavares da | - |
dc.contributor.author | Freire, Fabricio Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T18:27:18Z | - |
dc.date.available | 2015-08-06T18:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Fabricio Rodrigues. Sistema de Gerenciamento de corridas de orientação. 2015. 92 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6961 | - |
dc.description.abstract | Este projeto tem o intuito de apresentar o desenvolvimento de um sistema que pretende automatizar a realização de competições de orientação esportiva, inicialmente no Distrito Federal. O Sistema de Gerenciamento de Competições de Orientação, SisOri, foi desenvolvido objetivando apresentar uma solução ágil e confiável na apuração de eventos dessa natureza, apoiando ações decisórias da Federação responsável pela condução da modalidade no crescimento e maior profissionalização do esporte. Em sua análise foram utilizados os conceitos e práticas preconizados pela Engenharia de Software, e ensinado nas disciplinas do curso. Foram estudados os procedimentos adotados em competições realizadas em Brasília-DF, e os dados obtidos nesse levantamento serviram de subsídio para o mapeamento dos processos e subprocessos relacionados. A partir da identificação dos problemas existentes, foram propostas soluções coerentes com os mesmos, o que levou à definição dos requisitos necessários ao desenvolvimento do sistema. Para uma melhor visualização dos requisitos levantados foram construídos protótipos de interfaces não funcionais, baseados tanto nas funcionalidades quanto nos requisitos de dados e regras de execução. A metodologia que é empregada neste projeto procura ter "como base a qualidade, se alicerça em processo, dispõe de métodos que fornecem a técnica de como fazer e utiliza apoio automatizado de ferramentas". (PRESSMAN, 2006). Isto posto, o objetivo foi desenvolver um sistema que supra a lacuna deixada por outras ferramentas, oferecendo um produto que proporcione uma melhoria contínua nas competições de orientação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-08-06T18:27:18Z No. of bitstreams: 1 21378544.pdf: 5233025 bytes, checksum: 42496d04f3ef58fb6a1abef959b9214d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-06T18:27:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21378544.pdf: 5233025 bytes, checksum: 42496d04f3ef58fb6a1abef959b9214d (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Apuração | pt_BR |
dc.subject | Bússola | pt_BR |
dc.subject | Chip | pt_BR |
dc.subject | Corrida de orientação | pt_BR |
dc.subject | Pista | pt_BR |
dc.subject | Prisma | pt_BR |
dc.title | Sistema de Gerenciamento de corridas de orientação | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-08-06 | - |
Appears in Collections: | ADS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21378544.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.