Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7279Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Junqueira, Luiz Daniel | - | 
| dc.contributor.author | Sousa, Jorge Henrique Campos de | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-10-06T19:10:52Z | - | 
| dc.date.available | 2015-10-06T19:10:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7279 | - | 
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a percepção dos corpos docente e discente dos cursos de turismo das seis Instituições de Ensino Superior (IES) do Distrito Federal, melhores avaliadas no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes do ano de 2006 (ENADE/2006) Questiona sobre a validade da grade disciplinar, dos modelos didático, metodológico e pedagógico, além do interesse e participação dos corpos docente e discente no processo de formação do bacharel em turismo no DF, tendo-se como base a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (LDB 9394/96), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e ainda a Resolução nº 13, de 24 de Novembro de 2006 que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em turismo e dá outras providências, adotou-se ainda o conceito de qualidade adotado pelo MEC para avaliação das IES no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para tanto, utilizou-se o método qualitativo com o instrumento da entrevista coletiva e análise baseada no Discurso do Sujeito Coletivo para uma maior exatidão dos resultados. A pesquisa foi realizada com um grupo de dezesseis entrevistados composto pelos corpos docentes e discentes das IES pesquisadas, por intermédio de entrevista aberta. Os resultados apresentaram com clareza a percepção dos participantes da pesquisa, dando uma clara visão do curso de bacharelado em turismo no DF. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Evania Silva (evania.silva@uniceub.br) on 2015-10-06T19:10:52Z No. of bitstreams: 1 Jorge Henrique Campos de Sousa.pdf: 392720 bytes, checksum: af65f74c013fdb8fb65e84f16f3ff063 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-06T19:10:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jorge Henrique Campos de Sousa.pdf: 392720 bytes, checksum: af65f74c013fdb8fb65e84f16f3ff063 (MD5) Previous issue date: 2007 | en | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.subject | Educação superior | pt_BR | 
| dc.subject | Turismo | pt_BR | 
| dc.subject | Distrito Federal | pt_BR | 
| dc.subject | Docente | pt_BR | 
| dc.subject | Discente | pt_BR | 
| dc.title | Educação superior em turismo no Distrito Federal: percepção dos corpos docente e discente das seis IES melhores avaliadas no ENADE/2006 | pt_BR | 
| dc.type | TCC | pt_BR | 
| dc.date.criacao | 2007 | - | 
| Appears in Collections: | TUR - Graduação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Henrique Campos de Sousa.pdf | 383.52 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.