Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dantas, José Alves | - |
dc.contributor.author | Conrado, Ádlas Dias | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T17:00:27Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T17:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7320 | - |
dc.description.abstract | O estudo teve por objetivo verificar se há relação entre a redução da taxa de juros e o aumento do mercado de crédito no Brasil. Utilizando informações coletadas diretamente na página do Banco Central na internet, foram realizados testes considerando o período de janeiro/2001 a agosto/2012, confirmando-se a existência de um forte impacto no comportamento da taxa de juros básica (Selic) em relação ao aumento do mercado de crédito no Brasil. Tal fato é indicativo de que o cenário econômico do Brasil está se alterando e se modificando através de um maior requerimento de novos reposicionamentos por parte de consumidores e vendedores e de tomadores e concessores de crédito. Foi constatado que a redução da taxa básica de juros (Selic) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tem forte influencia na politica bancária, estimulando-se o volume de créditos direcionados para economia brasileira. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-10-07T17:00:26Z No. of bitstreams: 1 20850120.pdf: 254256 bytes, checksum: e14e0d5162493464d79714433ffab802 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-07T17:00:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20850120.pdf: 254256 bytes, checksum: e14e0d5162493464d79714433ffab802 (MD5) Previous issue date: 2012-11-21 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juro | pt_BR |
dc.subject | Selic | pt_BR |
dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
dc.subject | Mercado de crédito | pt_BR |
dc.title | A relação entre o comportamento da taxa básica de juros e o mercado de crédito | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012-11-21 | - |
Appears in Collections: | CON - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20850120.pdf | 248.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.