Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dantas, Edmundo Brandão | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Adriella Cristina Boaventura | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-07T18:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-07T18:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2004-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7336 | - |
| dc.description.abstract | As empresas, estão a cada dia procurando conhecer o máximo sobre seus clientes e clientes potenciais, para que desta forma possam satisfazê-los. Os bancos de dados, servem para armazenar essas informações. Para a extração dos dados geralmente são utilizados aplicativos. No presente estudo, o aplicativo estudado é o Business Objects, que extrai informações a respeito dos clientes e prospects para ajudar na tomada das decisões e também para suprir as necessidades dos clientes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2015-10-07T18:07:06Z No. of bitstreams: 1 20027607.pdf: 834495 bytes, checksum: 37ffc77a302b699ec112b54618e205c3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-07T18:07:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20027607.pdf: 834495 bytes, checksum: 37ffc77a302b699ec112b54618e205c3 (MD5) Previous issue date: 2004-11 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | A utilização do aplicativo “Business Objects” como ferramenta de extração de informações do Database de marketing | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2004-11 | - |
| Appears in Collections: | PUB - Graduação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20027607.pdf | 814.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.