Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Paulo Roberto Queiroz da | - |
dc.contributor.author | Lamar, Deborah da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T20:15:31Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T20:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7385 | - |
dc.description.abstract | Bacillus são organismos Gram positivos, formam esporos tolerantes ao calor e a dessecação, possuem grande adaptabilidade quanto às condições fisiológicas (temperatura, pH e salinidade). A maioria das espécies é capaz de produzir várias substâncias que podem ser inibitórias tanto para si quanto para outros microrganismos. Tem-se relatado, desde os anos 50, que várias bactérias do gênero Bacillus tem a capacidade de produzir substâncias com a atividade antimicrobiana, tais como, peptídeos ou bacteriocinas. O objetivo da pesquisa foi identificar estirpes de B. thuringiensis presentes em solos de cerrado produtoras de substâncias com efeito inibitório contra outros microrganismos. Foram coletadas 16 amostras de solo e realizados os procedimentos de isolamento com princípio de diluição de 10 e 100 vezes das amostras utilizando 1 g de solo, aplicação de choque térmico e inoculação em placas de Petri contendo meio ágar LB. As placas foram colocadas na estufa por 48 h a 28 °C. Do total de amostras coletadas, 6 apresentaram crescimento e, a partir destas, foram feitos ensaios de inibição para testar a capacidade de produção de bacteriocinas. O ensaio foi realizado através da adaptação do método de difusão em poços. Após a incubação a 28 °C por 24 h as placas foram observadas quanto a formação de halos, indicando a inibição. Nesse caso, somente duas estirpes apresentaram essa propriedade, sendo então submetidas a novos ensaios de inibição (ensaio com caldo; teste de estabilidade térmica; teste com solvente orgânico) para avaliar a atividade delas. Dessa forma, as estirpes de B. thurinensis possuem a capacidade de produzir toxinas inibindo o crescimento de outras estirpes de B. thuringiensis, até mesmo quando utilizado o caldo, pois estas secretam as toxinas no meio extracelular, sendo inibidas quando aquecidas a 80 °C e ativadas quando dissolvidas em solvente orgânico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Evania Silva (evania.silva@uniceub.br) on 2015-10-07T20:15:31Z No. of bitstreams: 1 DEBORAH DA COSTA LAMAR.pdf: 559035 bytes, checksum: 7a39dd96ad203c78683e665739f34f52 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-07T20:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DEBORAH DA COSTA LAMAR.pdf: 559035 bytes, checksum: 7a39dd96ad203c78683e665739f34f52 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bacteriocina | pt_BR |
dc.subject | Peptídios | pt_BR |
dc.subject | Toxinas | pt_BR |
dc.title | Isolamento de estirpes de bacillus thuringiensis produtoras de agentes antimicrobianos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012 | - |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEBORAH DA COSTA LAMAR.pdf | 545.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.