Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Marcio Rabelo | - |
dc.contributor.author | Aquino, Millena da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T10:00:22Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T10:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7498 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um dos fatores de risco mais relevantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Objetivo: O estudo teve como objetivo analisar a pressão arterial pré e pós-teste incremental em esteira nas intensidades de 50%, 70% e 90% do VO2 máximo. Metodologia: Participaram do estudo 13 indivíduos, sendo 9 homens e 4 mulheres (21,23 ± 3,47 anos; 69,32 ± 17,81 kg; 1,72 ± 0,10 m; 18,80 ± 8,65 % de gordura), submeteram-se em dias distintos a um teste incremental máximo em esteira sem inclinação, o teste consistia em uma velocidade inicial de 5km/h com incrementos de 1km/h a cada minuto 10 minutos, a 50%, 70% e 90% do VO2 máximo. Nas três situações experimentais, os voluntários foram submetidos a duas aferições da pressão arterial, em repouso antes da realização dos exercícios, e imediatamente após a interrupção do esforço. Resultados: Em relação a PAS, não houve diferença significativa a 50% do VO2Máx (p = 0,989) e a 70% (p = 0,135). Houve diferença a 90% do VO2Máx (p = 0,008). Na resposta da PAD não houve diferença pré e pós-exercício a 50% (p = 1,000) e 90% (p = 0,569). Houve diferença entre as coletas pré e pós-corrida a 70% do VO2Máx (p = 0,019). Conclusão: As intensidades de exercícios empregadas nesse estudo apresentaram diferença significativa na coleta pré e pós-corrida a 90% do VO2Máx na PAS e a 70% do VO2Máx na PAD. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-01-19T10:00:22Z No. of bitstreams: 1 21112322.pdf: 2317165 bytes, checksum: 712e6f2ca51498413b472c72b36389b6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-19T10:00:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21112322.pdf: 2317165 bytes, checksum: 712e6f2ca51498413b472c72b36389b6 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject | Intensidade do exercício | pt_BR |
dc.subject | Hipotensão pós-exercício | pt_BR |
dc.subject | Exercício aeróbio | pt_BR |
dc.title | Análise da pressão arterial sistêmica incremental em esteira nas intensidades: 50%, 70% e 90% do VO2 máximo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015-11 | - |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21112322.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.