Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque, Luciano Henrique | - |
dc.contributor.author | Barreto, Guilherme Pimenta | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T13:00:07Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20T13:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7579 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho propõe um sistema de monitoramento e controle do consumo de energia de duas cargas monofásicas, comumente utilizadas em residências, referentes a iluminação e condicionamento ambiental. O monitoramento se dá a partir da leitura de sensores de tensão e corrente conectados aos equipamentos monitorados e o controle das cargas pelo acionamento de interruptores eletromecânicos. O projeto utiliza conceitos de controle automatizado, de instalações elétricas e conceitos da área crescente de eficiência energética para abordar os temas relacionados a controle e monitoramento de energia. A parte do projeto prático responsável por medir os valores de consumo utiliza a plataforma Arduino para realizar a leitura, através de biblioteca especifica. Os valores são apresentados em uma interface gráfica, implementada utilizando a plataforma Raspberry, onde gráficos de consumo também são gerados. Os sinais de controle responsáveis pelo acionamento manual e automático das cargas, assim como a leitura dos valores, são enviados por uma interface serial de um cabo USB, utilizada para conectar os leitores ao sistema principal. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-01-20T13:00:07Z No. of bitstreams: 1 21136802.pdf: 4545329 bytes, checksum: c6fe9db8983db1d912800f14a9944cbf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-20T13:00:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21136802.pdf: 4545329 bytes, checksum: c6fe9db8983db1d912800f14a9944cbf (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumo de energia | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento e controle de consumo de energia elétrica para uma residência | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2015 | - |
Appears in Collections: | ENC - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21136802.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.