Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Luiz Cláudio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Izabel Cristina de | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T13:26:26Z | - |
dc.date.available | 2016-01-21T13:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7633 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo analisar a contribuição do jornalismo online na promoção da consciência ecológica do cidadão brasileiro. Para isso, foram selecionadas três reportagens especiais sobre a crise hídrica no Estado de São Paulo, no ano de 2014. Os conteúdos escolhidos foram publicados pelo G1, UOL e Folha, os mais acessados portais de notícias do país. A premissa do trabalho é que os materiais deveriam se mostrar contextualizados a fim de esclarecer a maior parte da opinião pública, sobre a real situação dos recursos hídricos, especialmente da região metropolitana de São Paulo. E levantar qual é a responsabilidade social do jornalista, qual o papel da imprensa com relação à questão ambiental, tendo como recorte o Web Jornalismo e suas características. Para alcançar o objetivo proposto, uma opção foi utilizar referências das estratégias metodológicas de “análise de conteúdo”, descrita por Bardin (2006). De acordo com o pesquisador, a descrição analítica funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Para a avaliação, foram buscadas diferenciações entre os conteúdos, com categorias de abordagem distintas. De forma empírica, as informações dos textos, vídeos, mapas, infográficos e demais recursos multimídia foram divididas em três categorias: Educativa, Factual e Política. Pela compilação dos dados é possível quantificar qual o teor das informações sobre o problema de abastecimento de água no Estado de São Paulo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-01-21T13:26:26Z No. of bitstreams: 1 21246118.pdf: 278542 bytes, checksum: 897363909a93c7c004ab30d275be8916 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-21T13:26:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21246118.pdf: 278542 bytes, checksum: 897363909a93c7c004ab30d275be8916 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Crise hídrica | pt_BR |
dc.subject | Seca | pt_BR |
dc.subject | Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Consciência ecológica | pt_BR |
dc.subject | São Paulo | pt_BR |
dc.title | A crise hídrica de SP no jornalismo on line | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-01-21 | - |
Appears in Collections: | JOR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21246118.pdf | 272.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.