Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7745
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Viabilidade do uso da energia solar no Brasil |
Authors: | Silva, Rômulo Lucena |
metadata.dc.identifier.orientador: | Câmara, João Batista Drummond |
Abstract: | O presente estudo buscou verificar a viabilidade da inclusão da energia solar na matriz energética brasileira de forma significativa, propondo novas formas de aplicações práticas. Foram analisados: o uso da energia solar hoje, a possibilidade de expansão; e sugeridas outras aplicações diferentes da fotovoltaica, que é a forma de energia solar mais conhecida hoje. Na metodologia utilizada foram comparados os valores de diversas usinas nacionais e internacionais; solares e hidrelétricas. Entre os dados levantados encontram-se: país onde a usina esta instalada, megawatts de potência, custo de instalação e tecnologia utilizada. Fez-se necessário a padronização dos valores em dólares. Pelo fato do Brasil não ter muitas usinas solares representativas, possuindo apenas a usina solar de Tauá no Ceará, que produzirá energia solar de forma significativa e somente após sua expansão, fez se necessário a busca deste dados em outros países. Hoje, segundo o BIG – Banco de Informações Geradoras, com apenas 5,5 MW de potência, a energia solar sequer pontua no percentual da matriz energética brasileira que é de 123.740,3 MW. Buscando mudar esta realidade este trabalho se apresenta com propostas de ideias e soluções inovadoras para este país, mas já existentes ao redor do mundo e que podem ser aplicadas no Brasil. Conclui-se que a energia solar, pode ser utilizada para diversificar e ampliar a matriz energética brasileira, necessitando de interesse empresarial e fomento do Governo para seu desenvolvimento. |
Keywords: | Energia solar Matriz energética Hidrelétrica Usina solar |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7745 |
Issue Date: | 28-Sep-2012 |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Análise ambiental e desenvolvimento sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51100214.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.