Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mossri, Beatriz de Bulhões | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Luciana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T13:25:20Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T13:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7762 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, a ferramenta mais utilizada para a conservação in situ da biodiversidade tem sido a criação de unidades de conservação nos moldes do SNUC (Lei nº 9.985/00). Porém a metodologia utilizada para a criação dessas áreas, especialmente a escolha da categoria na qual a nova unidade de conservação será enquadrada, não é objetiva. Além disso, a edição de um ato legal, criando uma unidade de conservação, não garante a proteção do meio ambiente no local. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar a criação e acessar a efetividade de uma unidade de conservação criada após a edição do SNUC. A unidade de conservação escolhida foi a Reserva Biológica da Contagem (Sobradinho, DF), integrante do grupo de proteção integral e criada em um local com forte pressão de ocupação urbana. Para entender como ocorreu a criação da reserva, foi analisado o processo de sua criação. Para acessar a efetividade da reserva, foi utilizado o METT (Management Effectiveness Tracking Tool), um método proposto pela literatura baseado na aplicação de um questionário que permite a realização de análises quantitativas e qualitativas. A análise do processo de criação da reserva revelou que, aparentemente, o procedimento proposto no SNUC não foi integralmente seguido. Tratava-se de uma área com importância biológica e histórica para a região onde foi implantada uma unidade de conservação cuja criação não obriga a realização de audiências públicas. Uma estratégia política que desconsiderou os anseios da comunidade vizinha pela criação de um parque ecológico. Passados cerca de dez anos da criação da reserva, o METT revelou uma efetividade de apenas 34,67%. Alguns motivos que explicam a baixa efetividade são a ausência de plano de manejo, equipe reduzida e inexistência de inventários para suportar a tomada de decisões. Conclui-se que talvez a criação de um parque nacional (ou ampliação do Parque Nacional de Brasília) fosse mais indicada para a região. O trabalho demonstrou que o METT pode fornecer informações valiosas sobre o manejo da unidade de conservação, auxiliando a tomada de decisões. Acredita-se que o trabalho terá validade para os gestores da Rebio da Contagem, seja pela apresentação da ferramenta, seja pelos resultados obtidos. . | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-11T13:25:20Z No. of bitstreams: 1 50910286.pdf: 2178236 bytes, checksum: 976a746cf155962364096432e8b17d07 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-11T13:25:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 50910286.pdf: 2178236 bytes, checksum: 976a746cf155962364096432e8b17d07 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Proteção da biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Unidade de conservação | pt_BR |
dc.subject | SNUC | pt_BR |
dc.subject | Análise de efetividade | pt_BR |
dc.subject | METT | pt_BR |
dc.title | Efetividade da criação da reserva biológica da contagem (Sobradinho, Distrito Federal) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-11 | - |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Análise ambiental e desenvolvimento sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
50910286.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.