Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ciarallo, Gilson | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Marcelo Richter | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T09:20:55Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T09:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7788 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivos contribuir para a compreensão da tecnologia do geoprocessamento, assim como compreender a importância do seu uso nas tomadas de decisões na análise ambiental. Para alcançar esses objetivos o procedimento se deu da seguinte maneira: foi efetuado um levantamento bibliográfico sobre o tema abordado a partir de publicações, livros especializados e estudo de caso sobre o uso e ocupação desordenada do solo no entorno do Parque Nacional de Brasília. Na área ambiental, o geoprocessamento é uma ferramenta importante, senão a mais utilizada para monitoramento, como, por exemplo: da cobertura vegetal e uso das terras, níveis de erosão do solo, poluição da água e do ar, disposição irregular de resíduos, e assim por diante. Da mesma forma, essa tecnologia pode ser usada em análises de qualidade de habitat e fragmentação. O resultado obtido com esse estudo demonstra que o avanço da tecnologia do geoprocessamento tem uma grande importância na conservação da biodiversidade, pois permite análises detalhadas e serve de suporte nas tomadas de decisão e nas definições de políticas públicas na área ambiental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-15T09:20:55Z No. of bitstreams: 1 51500573.pdf: 3104830 bytes, checksum: ad9c7112c889b24298ec6ca14f201015 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-15T09:20:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51500573.pdf: 3104830 bytes, checksum: ad9c7112c889b24298ec6ca14f201015 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | A utilização do geoprocessamento na análise ambiental e sua importância na tomada de decisões: um estudo sobre o uso do geoprocessamento em pesquisas sobre ocupação desordenada do solo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-15 | - |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Análise ambiental e desenvolvimento sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51500573.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.