Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastos, Romeu Costa Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Costa, Pedro Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T14:29:49Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T14:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7845 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa trilhar o caminho percorrido após a construção da BR 163 tendo em vista a análise do caso concreto dos municípios do norte do estado do Mato Grosso. O pensamento ambiental moderno refaz a compreensão do homem com relação à natureza, confirmando a sua interdependência com o Planeta, colocando o homem como uma parte de todo um movimento sistêmico. Uma mudança de mentalidade dessa magnitude passa por vários estágios, dentre eles pela mudança no modelo de desenvolvimento. É importante destacar que o desenvolvimento anda lado a lado com a melhoria no padrão de vida da população, o que possibilita uma distribuição mais equânime das riquezas produzidas. A esse novo desenvolvimento dá-se o nome de sustentável. O Estado e a sociedade são responsáveis pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que, no Brasil, se traduz na leitura do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, o que gera um poder-dever de garantir e assegurar a ordem pública ambiental para as presentes e futuras gerações. Ao analisar-se a construção da BR 163 verifica-se um forte crescimento econômico na região afetada. A indagação fica por conta do viés desse crescimento, se veio ou não em forma de desenvolvimento. Houve desenvolvimento em áreas afetadas pela BR 163. Não vislumbra-se características de um colapso ambiental na região tendo em vista que a própria já absorveu e se recupera hoje dos danos ambientais causados no passado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-15T14:29:49Z No. of bitstreams: 1 51305614.pdf: 1293684 bytes, checksum: 08a1f84072beaf88ecfaae4d9ca86067 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-15T14:29:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51305614.pdf: 1293684 bytes, checksum: 08a1f84072beaf88ecfaae4d9ca86067 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | BR 163 | pt_BR |
dc.title | A influência da BR 163 no desenvolvimento dos municípios do Mato Grosso: desenvolvimento sustentável ou colapso ambiental | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-15 | - |
Appears in Collections: | DIR - Pós-graduação em Direitos sociais, ambientais e do consumidor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51305614.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.