Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araujo, Tatiane Regina Petrillo Pires de | - |
dc.contributor.author | Polsin, Fernanda Lievore | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T17:10:49Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T17:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7973 | - |
dc.description.abstract | O mundo atual é globalizado e nele prevalece a competitividade entre as empresas e entre seus funcionários. Como as famílias são constituídas por indivíduos imersos em uma realidade laboral, elas acabam sendo impactadas por tal contexto. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi compreender a relação entre a interação familiar, a satisfação do colaborador e a qualidade de vida no trabalho. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na qual materiais já elaborados sobre os temas foram utilizados. Primeiramente, foi abordado o tema da família. Depois, a qualidade de vida no trabalho foi o foco. Após abordar os dois conceitos, um estudo sobre a interação entre eles tomou forma. As leituras possibilitaram uma análise sobre a relação entre a interação da família, a satisfação do colaborador e a qualidade de vida no trabalho. A mulher deixou de ter um papel exclusivamente familiar e começou a pleitear seu espaço no mercado de trabalho, ocorrendo, como consequência, um enriquecimento das atribuições domésticas do homem. Nos dias de hoje, existe um equilíbrio nessas responsabilidades. Assim, o que acontece em casa afeta o homem e a mulher que acabam por estender as questões domésticas aos seus ambientes laborais. Da mesma maneira, os dois podem carregar resquícios do trabalho para a família. Então, ficam claras a relação e a interferência mútua que existem entre a interação familiar e a qualidade de vida no trabalho, refletindo na satisfação do colaborador. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-22T17:10:49Z No. of bitstreams: 1 51102340.pdf: 424741 bytes, checksum: c99c856d9822c10d779ec2ab4d4a66f1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-22T17:10:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51102340.pdf: 424741 bytes, checksum: c99c856d9822c10d779ec2ab4d4a66f1 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.title | A relação entre a interação familiar e a qualidade de vida no trabalho como provedora da satisfação para o colaborador | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-22 | - |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Gestão de pessoas e coaching |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51102340.pdf | 414.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.